r i s u l t a t i
|
|
Domenica 21 Novembre'99
Con lemozionante ultimo percorso della seconda manche del GRAN PREMIO PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA che ha portato al successo Hans Dieter Dreher su Tomgar Rocky, si
è concluso la prima edizione internazionale della stagione autunno-inverno al Centro
Equestre del Grifone.
Nella gara più attesa della manifestazione, il tedesco ha preceduto i due belgi Gilbert
Deroock in sella a Hidalgo de la Castagne e Rudi Helsen con Elando i quali a loro volta si
sono trovati nuovamente luno contro laltro come domenica scorsa per il primo
posto nel Gran Premio dellinternazionale di Verona. Purtroppo nessuno degli italiani
partecipanti alla categoria e riuscito ad entrare nella seconda manche, appannaggio
unicamente di Belgio, Svizzera, Francia, Germania, Austria e Spagna.
Torna quindi a casa soddisfatto il cavaliere tedesco che in questo concorso, oltre ad aver
collezionato il primo posto nel Gran Premio (a due manches, h.150) e nel PREMIO PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA (a difficolta progressive con jolly, h.140) della giornata
odierna, ha allattivo un primo e un secondo posto rispettivamente nel PREMIO
PRESIDENTE PROVINCIA DI MILANO (a eliminazioni successive) e PREMIO CITTA' DI
ABBIATEGRASSO (a tempo) della seconda giornata di gara.
La gara di apertura della giornata, il PREMIO ASSESSORATO ALLO SPORT REGIONE LOMBARDIA (a barrage, h. 135) e invece stata vinta dal cavaliere italiano Natale Chiaudani.
Seguono risultati:
Premio n.8 - ASSESSORATO ALLO SPORT
REGIONE LOMBARDIA
Categoria mista - Montepremi: 6.000.000 - Cavalli partiti: 62
| Cl. | Cavaliere | Naz | Cavallo | Pen. | Tempo |
| 1 | Chiaudani Natale | Ita | Dragon Du Valon | 0/0 | 39''14 |
| 2 | Staut Kevin | Fra | Duc De Monts | 0/0 | 40''06 |
| 3 | Marcuzzo Emanuela | Ita | Betty Boop | 0/0 |
41''52 |
| 4 | Fourcade Fernando | Esp | San Patrignano Ephaitos | 0/0 | 42''64 |
| 5 | Knutsen John Gunvar | Nor | Idool | 0/0 | 45''10 |
| Gli italiani¼ | |||||
| 6 | Fiorelli Emanuele | Ita | Ecat D'Etenclin | 0/2 | 51''37 |
| 8 | Chimirri Vincenzo | Ita | Sapri | 0/4 | 40''58 |
Premio n. 9 - PRESIDENTE DELLA REGIONE
LOMBARDIA
Categoria a difficolta' progressive con Jolly - Montepremi: 9.000.000 - Cavalli
partiti: 41
| Cl. | Cavaliere | Naz | Cavallo | Punti | Tempo |
| 1 | Dreher Hans-Dieter | Ger | Jackpot | 44 | 41''00 |
| 2 | Crotta Clarissa | Sui | Rocky De La Pierre | 44 | 43''32 |
| 3 | Fourcade Fernando | Esp | San Patrignano Carelie IV | 44 |
45''43 |
| 4 | Hecart Marie | Fra | Ecu De Mieukestelt | 44 | 45''64 |
| 5 | Helsen Rudi | Bel | Gerard Gerard-B | 44 | 50''29 |
| Gli italiani¼ | |||||
| 6 | Frazzi Giuseppe | Ita | Elvas Des Aucels | 44 | 54''76 |
| 9 | Ragusa Alessandro | Ita | Fernando II | 39 | 51''54 |
| 10 | Chiaudani natale | Ita | Alicia De La Bride | 37 | 44''09 |
Premio n. 10 - GRAN PREMIO PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Categoria a due manches - Montepremi: 30.000.000 - Cavalli partiti: 47 (di cui 12
in seconda manche)
| Cl. | Cavaliere | Naz | Cavallo | Pen. | Tempo |
| 1 | Dreher Hans-Dieter | Ger | Tomgar Rocky | 0/0 | 42''94 |
| 2 | Deroock Gilbert | Bel | Hydalgo De La Castagne | 0/0 | 46''64 |
| 3 | Helsen Rudi | Bel | Elando | 0/0.25 |
54''85 |
| 4 | Fourcade Fernando | Esp | San Patrignano Lancerina | 4/0 | 47''41 |
| 5 | Seeburger-Schranz Sabine | Aus | Hey Joe | 0/4.50 | 55''63 |
| 6 | Van Der Straten Cindy | Bel | Lotusblume | 1/4.25 | 54''80 |
| 7 | Oberson Gregoire | Sui | Pabloe | 0.25/5.75 | 60''43 |
| 8 | Jobertie David | Fra | Happyness | 4/4 | 47''31 |
| 9 | Crotta Fabio | Sui | Shooting Star III | 4/4 | 49''69 |
| 10 | Cheronnet Aldrich | Fra | Prima D'Or HN | 4/12 | 48''59 |
| 11 | Crotta Clarissa | Sui | Belezza | 4/13.50 | 63''70 |
| 12 | Staut Kevin | Fra | Bridji | 4/rit. |
Venerdi' 19 Novembre'99 Sabato 20 Novembre'99
C E N T R O E Q U E S T R E D E L G R I F O N E