|
|
r i s u l t a t i
Domenica 19 Dicembre'99
Si conclude il Concorso Ippico Internazionale CSI-c del "Grifone" che ha visto gare spettacolari e i podi contesi principalmente tra Italia, Germania e Svizzera. In particolare per lItalia si sono distinti lamazzone Irene Moroni su Royal Moon con due primi posti (uno il giorno di apertura del concorso e uno nella giornata finale nel piccolo Gran Premio) e Carlo Rogiani con 4 piazzamenti prestigiosi (un I, un II, un III e un IV), per la Germania i fratelli Dreher e per la Svizzera Fabio Crotta.
La gara più attesa della manifestazione, il Gran Premio, categoria a 2 manches, ha visto la vittoria del tedesco Olaf Peters su Hofgut Albfuhrens Caro Ass, nel tempo di 52"81, unico doppio netto della categoria, seguito dallItaliano Giordano Cattapan, in sella a Dowson, che a causa di un errore in seconda manche, si è dovuto accontentare del secondo posto nonostante il tempo di 48"16. Segue un altro cavaliere Italiano, il giovane Stefano Cappai su Gismo, con zero penalità nel percorso base e 4 nella seconda manche, nel tempo di 54"72.
Premio n. 7
Categoria a Tempo - Montepremi: 4.000.000 - Cavalli partiti: 89
| Cl. | Cavaliere | Naz | Cavallo | Pen. | Tempo |
| 1 | Rogiani Carlo | Ita | Igona | 0 | 53''10 |
| 2 | Korompis Michael | Ned | Champion III | 0 | 54''24 |
| 3 | Da Rios Daniele | Ita | Toto | 0 |
54''40 |
| 4 | Franchin Herbert | Ita | Amazzone | 0 | 55''03 |
| 5 | Frozzi benedetta | Ita | Aiacio | 0 | 55''23 |
| Gli italiani¼ | |||||
| 6 | Franchin Herbert | Ita | Forever True | 0 | 55''40 |
| 7 | Marcuzzo Emanuela | Ita | Ferrari | 0 | 56''90 |
| 8 | Catalfamo Federico | Ita | Focoso | 0 | 57''73 |
| 10 | Arosio Stefano | Ita | Getano | 0 | 60''03 |
Premio n. 8 - Piccolo Gran Premio-
Categoria Mista - Montepremi: 3.000.000 - Cavalli partiti: 128
| Cl. | Cavaliere | Naz | Cavallo | Pen. | Tempo |
| 1 | Moroni Irene | Ita | Royal Moon | 0/0 | 30''91 |
| 2 | Borrione Veronica | Ita | Hollywood | 0/0 | 31''48 |
| 3 | Weder Karin | Sui | Heidebraut | 0/0 |
31''17 |
| 4 | Dreher markus | Ger | Gazelle | 0/0 | 32''59 |
| 5 | Swail Conor | Irl | Laila | 0/0 | 32''85 |
| Gli italiani¼ | |||||
| 6 | Pasotti Dalila | Ita | Karole | 0/0 | 33''35 |
| 7 | Pasotti Dalila | Ita | Kashmir D'Es | 0/0 | 33''90 |
| 8 | Cima Pierluigi | Ita | Mandorlo Della Maga | 0/0 | 37''74 |
| 10 | Bertelegni laura | Ita | Dianka De Lize | 0/0 | 36''66 |
Premio n. 9 - GRAN PREMIO -
Categoria a 2 manches - Montepremi: 15.000.000 - Cavalli partiti: 47 (di cui 12 in
II manche)
| Cl. | Cavaliere | Naz | Cavallo | Pen. | Tempo |
| 1 | Olaf Peters | Ger | Hofgut Aldfuhren's Caro | 0/0 | 52''81 |
| 2 | Cattapan Giordano | Ita | Dowson | 0/4 | 48''16 |
| 3 | Cappai Stefano | Ita | Gismo | 0/4 |
54''72 |
| 4 | Wendenburg Andreas | Ger | Ideaal | 0/4 | 60''48 |
| 5 | Crotta Fabio | Sui | Shotting Star III | 4/3 | 60''87 |
| Gli italiani¼ | |||||
| 6 | Pasotti Dalila | Ita | Amadeus De L'if | 1.25/6.50 | 73''85 |
| 9 | Cima Pierluigi | Ita | Quatto | 0/8 | 53''98 |
| 10 | Etrea Franco | Ita | Utroque | 3.50/8 | 59''16 |
Categoria aggiunta riservata Juniores
- III Prova- (Regione)
Categoria Mista
| Cl. | Cavaliere | Naz | Cavallo | Pen. | Tempo |
| 1 | Del mare Jessica | It | Costanza | 0/0 | 46''39 |
| 2 | Casati Simone | It | Pink Floyd | 0/11 | 40''79 |
| 3 | Casati Simone | It | Sandolan | 4 | 69''69 |
| 4 | Gerli Francesca | It | Varastino del Crati | 4 | 73''73 |
| 5 | Luraschi Anna | It | Tamil | 4 |
78''88 |
Venerdi' 17 Dicembre'99 Sabato 18 Novembre'99
C E N T R O E Q U E S T R E D E L G R I F O N E